Kosten für eine Webseite
Wie viel kostet eine professionelle Webseite?

Preistabelle
Hinweis: Einzelne Leistungen können nach Bedarf auch bei anderen Paketen hinzugebucht werden.
Bitte nach rechts wischen um den weiteren Inhalt zu sehen
BASIC | PREMIUM | FULL SERVICE | |
|---|---|---|---|
PREIS | CHF 3’497.- | CHF 7’497.- | CHF 12’997.- |
| Revisionsrunden | 1 | 2 | ∞ unbegrenzt |
KONZEPT & INHALTE | |||
| WordPress CMS: Webseite selbst verwalten ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persönlicher Projektmanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konzept- & Strategieberatung | × | ✓ | ✓ |
| Erstelldauer durchschnittlich ? | 2-3 Wochen | 2-6 Wochen | 3-8 Wochen |
DESIGN | |||
| responsive Design | ✓ | ✓ | ✓ |
| Designkonzept ? | 120+ Designvorlagen | Wunschdesign | Wunschdesign |
| Design Seitenanzahl ? | 6 | 8 | 12 |
| Animationen & interaktive Elemente | ✓ | ✓ | ✓ |
| CI Design: Farben, Schriften, Gesamtkonzept | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corporate Identity Styleguide ? | × | × | ✓ |
| Lizenzfotos inklusive ? | × | 5 | 10 |
| Bildbearbeitung: Arbeitsstunden an Fotos, Hintergründen & Co | × | 2 Stunden inkl. | 5 Stunden inkl. |
| Individuelle Icon Sets ? | × | × | ✓ |
TECHNIK | |||
| Kontaktformulare & SMTP Mail-Versand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Maps Karten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog-System inklusive | × | ✓ | ✓ |
| Newsletter-Integration inklusive | × | × | ✓ |
| SSL Zertifikat ? | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Datenschutz-Standards CH-DSV 2024 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenschutz-Standards EU-DSGVO | × | × | ✓ |
| Ladezeitoptimierung Page Speed ? | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Bilder- & Video-Optimierung ? | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Highspeed Caching ? | × | × | ✓ |
| Google ReCaptcha zur Spam-Bekämpfung | × | ✓ | ✓ |
| Smartphone App-Icon ? | × | × | ✓ |
WEBSEITEN-LAUNCH | |||
| Qualitätssicherung: QA-Prüfung Live | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting- & Domain-Einrichtung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlegen von E-Mail-Adressen | 5 | 10 | ∞ unbegrenzt |
| WordPress-Sicherheitspaket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firewall Pro mit Serverschutz ? | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Infomappe Go-Live ? | × | ✓ | ✓ |
| Handbuch & Anleitungen zur Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
SERVICE & SUPPORT | |||
| langfristiger Ansprechpartner | ✓ | ✓ | ✓ |
| individuelle Homepage-Schulung ? | × | ✓ | ✓ |
| Video-Aufzeichnung & PDFs zur Schulung ? | × | ✓ | ✓ |
| Nachschulung: 3 Monate nach Go-Live | × | × | ✓ |
| Hosting-Kosten: 12 Monate ? | × | × | ✓ |
| Wartungs-Paket: 12 Monate Updates ? | × | × | ✓ |
| Support-Stunden nach Go-Live | × | 2 Stunden inkl. | 10 Stunden inkl. |
SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG | |||
| Onpage SEO: Grundlagen ? | × | ✓ | ✓ |
| Kundentexte: 2000 Worte SEO-Überarbeitung | × | × | ✓ |
| Google Meta Texte (Titel & Beschreibung) | × | ✓ | ✓ |
| Keyword-Analyse & Keyword-Konzept | × | ✓ | ✓ |
| Keyword-Map & SEO-Dokumentation ? | × | × | ✓ |
| Local SEO: lokal optimiert für Ihr Einzugsgebiet | × | ✓ | ✓ |
| Google Business Optimierung inklusive | × | × | ✓ |
| Yahoo, Bing & DuckDuckGo optimiert | × | × | ✓ |
| Besucherstatistiken: Google Analytics & Search Console | × | ✓ | ✓ |
| CHF 3’497.- | CHF 7’497.- | CHF 12’997.- |
Individuelle Extras
Webseiten & Shops für jedes Budget
Website erstellen lassen mit persönlichen Projektmanagern: Wir haben einen Plan.









